23.11.2024 - OT, Mas.III A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
30Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
64Bernd Petzold / Birgit Petzold | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
78Sven-Uwe Bär / Angela Bär | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
91Jörg Deiß / Uta Deiß | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
97Siegbert Schulz / Martina Schulz | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 2 |
129Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
30Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | |||||||
64Bernd Petzold / Birgit Petzold | |||||||
78Sven-Uwe Bär / Angela Bär | |||||||
91Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 4 | |||||
97Siegbert Schulz / Martina Schulz | |||||||
129Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 5 |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
30Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | |||||||
64Bernd Petzold / Birgit Petzold | |||||||
78Sven-Uwe Bär / Angela Bär | |||||||
91Jörg Deiß / Uta Deiß | |||||||
97Siegbert Schulz / Martina Schulz | |||||||
129Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke |